|
Nom |
Prénom | Classement | Numéro d'Affiliation |
|---|---|---|---|
| Canavesi | Maryse | C30.3 | 4008036 |
| Coppens | Brigitte | C30 | 4026368 |
| D amico | Salvino | C30.3 | 4064785 |
| Darimont-Lewalle | Véronique | C15.1 | 4018317 |
| Deliège | Delphine | C15.2 | 4012894 |
| Delvenne | Céline | C15.1 | 4009859 |
| Donneaux | Martin | C30.4 | 4061660 |
| Eugène | Sébastien | C30.3 | 4041601 |
| Gianfolcaro | Romain | 4079367 | |
| Girault | Alexandre | N.C. | 4079368 |
| Jacquin | Olivier | C30.1 | 4064786 |
| Konings | David | C30 | 4015900 |
| Laraki | Maxime | N.C. | 4077016 |
| Legros | Antoine | C30.4 | 4062687 |
| Lens | Stéphane | C30.5 | 4072524 |
| Mullenders | Annabelle | C15.4 | 4026762 |
| Philippart | Séverine | C15.1 | 4053813 |
| Piccolo | Débora | C30.3 | 6030140 |
| Szecel | Yvan | N.C. | 4074679 |
| Viatour | Jean-Philippe | C30.4 | 4065145 |
| Yperman | Robert | C30.5 | 4003141 |
