|
Nom |
Prénom | Classement | Numéro d'Affiliation |
|---|---|---|---|
| Autenzio | Philippe | C30.3 | 4006419 |
| Bartocci | Danilo | C30.3 | 4032913 |
| Bensassi | Khalil | C15.4 | 4005635 |
| Berhaut-Streel | Titouan | N.C. | 4079515 |
| Brasseur | Catherine | C30.4 | 3006626 |
| Breyer | Alois | C30.4 | 4065852 |
| Breyer | Nathalie | C30.4 | 4037851 |
| Buchsenschmidt | Gisèle | C15.5 | 4030278 |
| Bui-Tu | Julie | C30.5 | 4057889 |
| Buldgen | Loïc | N.C. | 4079308 |
| Canavesi | Maryse | C30.3 | 4008036 |
| Cartenstadt | Aurore | N.C. | 4075335 |
| Chudyba | Noa | N.C. | 4079536 |
| Cockx | René | C30.5 | 4002268 |
| Coppens | Brigitte | C30 | 4026368 |
| D amico | Salvino | C30.3 | 4064785 |
| Darimont-Lewalle | Véronique | C15.1 | 4018317 |
| Decheneux | Nicolas | C30.5 | 4014257 |
| Deliège | Delphine | C15.2 | 4012894 |
| Delvaux | Pierre | N.C. | 4021637 |
| Delvenne | Céline | C15.1 | 4009859 |
| Devresse | Marc | C15.5 | 4026039 |
| Dion | Alain | B+2/6 | 4021999 |
| Donneaux | Martin | C30.4 | 4061660 |
| Drèze | Yann | C30.5 | 4067556 |
