|
Nom |
Prénom | Classement | Numéro d'Affiliation |
|---|---|---|---|
| Bar | Christelle | C30.5 | 4066252 |
| Bartocci | Danilo | C30.3 | 4032913 |
| Begasse | Xavier | N.C. | 4001074 |
| Bensassi | Khalil | C15.4 | 4005635 |
| Berhaut-Streel | Titouan | C30.5 | 4079515 |
| Bernier | Cécile | N.C. | 4006052 |
| Boileau | Jean | C30 | 6047374 |
| Borbouse | Maxime | C30.4 | 4077847 |
| Borbouse | Benoît | C30.4 | 4066816 |
| Borbouse | Charlotte | N.C. | 4077848 |
| Bossrez | Sylvie | N.C. | 4010820 |
| Brasseur | Catherine | C30.4 | 3006626 |
| Buchsenschmidt | Gisèle | C15.5 | 4030278 |
| Bui-Tu | Julie | C30.5 | 4057889 |
| Canavesi | Maryse | C30.3 | 4008036 |
| Cao | Hugo | N.C. | 4082038 |
| Cartenstadt | Aurore | C30.5 | 4075335 |
| Chudyba | Noa | C30.5 | 4079536 |
| Cockx | René | N.C. | 4002268 |
| Collette | Jean-Pierre | B+2/6 | 4003817 |
| Coppens | Brigitte | C30 | 4026368 |
| Crimenti | Rémi | N.C. | 4081786 |
| Croquant | Benjamin | N.C. | 3051849 |
| Curvers | Claire | C30.3 | 4061680 |
| D amico | Salvino | C30.3 | 4064785 |
| Damoiseaux | Rodolphe | C30.1 | 6019994 |
| Dao Ngoc | Ahn Tuan | C15.1 | 4034002 |
| Darimont | Lionel | B+2/6 | 4019507 |
| Darimont-Lewalle | Véronique | C15.1 | 4018317 |
| Dassargues | Charline | N.C. | 4078304 |
| Dassargues | Alain | N.C. | 4078302 |
| David | Bertrand | N.C. | 4082572 |
| Decheneux | Nicolas | C30.4 | 4014257 |
| Degros | Emilie | N.C. | 4082600 |
| Delhaxhe | Julien | C15.5 | 4002245 |
| Deliège | Delphine | C15.2 | 4012894 |
| Delrée | Fabrice | N.C. | 4032833 |
| Delvaux | Pierre | N.C. | 4021637 |
| Delvenne | Céline | C15.1 | 4009859 |
| Depas | Louise | C30.5 | 4077245 |
| Dereppe | Justin | C30.3 | 4079535 |
| Devresse | Marc | C15.5 | 4026039 |
| Dion | Alain | B+4/6 | 4021999 |
| Donneaux | Martin | C30.5 | 4061660 |
| Drèze | Yann | C30.5 | 4067556 |
| Drèze | Max | C30.5 | 4074767 |
| Drèze | Klara | C30.5 | 4074766 |
| Dubois | Lucas | C30.5 | 4071065 |
| Duc | Michel | C30.5 | 4046169 |
| Dupont | Xavier | C30.5 | 4054255 |
